ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | NingBo จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | TianDi |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO |
| หมายเลขรุ่น: | TDDL25040704 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 ชิ้น |
| ราคา: | 200USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่องกระดาษแล้วพาเลทไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, L / C |
| สามารถในการผลิต: | 2000 ชิ้นต่อเดือน |
| ความดันในการทํางาน: | 18MPA | รายละเอียด: | กล่องขนาด 50 ซม.*25 ซม.*30 ซม. |
|---|---|---|---|
| ปั๊ม: | 2.1ซีซี/รอบ | ท่าเรือน้ำมัน: | ป.3/8 |
| แรงดันวาล์ว: | AC 110V | พลัง: | 2.2KW |
| ขนาดถัง: | 4L ถึง 12L | การบังคับใช้: | นักกีฬายกรถยนต์นักกีฬายกระดับตั้งสิ่งของนักกีฬายก |
| รุ่น: | TDDL25040704 | ||
| เน้น: | เครื่องยกรถยนต์ หน่วยพลังงานไฮดรอลิก,2หน่วยพลังงานไฮดรอลิก.2Kw,3 แรงม้า หน่วยพลังงานไฮดรอลิก |
||
AC 110V 2.2Kw หน่วยพลังงานไฮดรอลิกการกระทําคู่ 3 แรงม้า แพคพลังงาน ระบบไฮดรอลิกสําหรับรถยก
รายละเอียดหลัก
| มอเตอร์ | 2.2kw 110V AC 1450RPM | ปั๊มน้ํามัน | 2.1cc/r |
| ท่าเรือน้ํามัน | G3/8 | ขนาดถัง | 10L |
| วาล์วโวเตชั่น | 110V AC | ประเภทการติดตั้ง | ทิศทาง |
เงื่อนไขทางการค้า
| จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ํา: | 50 ชิ้น |
| ราคา: | การเจรจา |
| เงื่อนไขการชําระเงิน | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย | 2800 ชิ้นต่อเดือน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 25 วันทําการหลังจากได้รับการชําระเงินล่วงหน้า |
| รายละเอียดบรรจุ: | แพ็คในกล่องกระดาษ และจากนั้นเป็นพัลเล็ตไม้ |
![]()
![]()