ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | NingBo จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | TianDi |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO |
| หมายเลขรุ่น: | TD-DL ซีรีส์ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่องกระดาษแล้วพาเลทไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, L/C |
| สามารถในการผลิต: | 2000 ชิ้นต่อเดือน |
| ฝาครอบพลาสติกสำหรับมอเตอร์: | ใช่. MC-02 | ถัง: | 4L ถึง 18L เหล็กหรือพลาสติกแนวนอนหรือแนวตั้ง |
|---|---|---|---|
| พอร์ต: | G1/4”, G3/8”, SAE6#, M14X1.5 | มอเตอร์: | 12V, 1600W, 2800 รอบต่อนาที, S3 หน้าที่ |
| ปั๊มเกียร์: | 1.6cc/r 2.1cc/r 2.5cc/r 3.2cc/r | แรงดันวาล์วบรรเทา: | 180bar |
| รีโมทและสายเคเบิล: | 2 ปุ่ม, 3 สาย, 4meters พร้อมขั้วต่อด่วน | โซลินอยด์วาล์ว: | 12VDC 18W คอยล์ |
| การบรรจุ: | แพ็คพลังงานหนึ่งชุดในกล่องแล้วพาเลท | น้ำหนัก: | ประมาณ 15-18kgs/PC พร้อมแพ็คพลังงานแต่ละชุด |
| เน้น: | ชุดไฟฟ้าไฮดรอลิค ชุดไฟฟ้าไฮดรอลิคขนาดเล็ก,small hydraulic power pack |
||
แพคเกจพลังงานนี้มีฟังก์ชันการเปิดและปิดไฟ
กดปุ่ม "ขึ้น" เพื่อเริ่มต้นเครื่องยนต์ DC เพื่อยกรถยนต์; กดปุ่ม "DN" เพื่อเปิดซอลีนอยด์วาล์วและเครื่องยนต์ DC เพื่อปล่อยรถยนต์ลง
ใช้กันอย่างแพร่หลายในรถลากแบบสับทิป, ไฟฟอร์คลิฟท์, ไฟฟอร์คลิฟท์เลื่อย และการใช้งานลิฟท์ที่มีการกระทําเพียงครั้งเดียวอื่น ๆ
| พลาสติกครอบสําหรับมอเตอร์ | ใช่ เอ็มซี-02 |
|---|---|
| ถัง | 4L ถึง 18L, เหล็กหรือพลาสติก, ตกหรือแนวตั้ง |
| ท่าเรือ | G3/8", G1/4", SAE6# |
| มอเตอร์ | 12V 1600W 2800 รอบต่อนาที S3 Duty |
| ปั๊มเกียร์ | 1.6cc/r, 2.1cc/r, 2.5cc/r, 3.2cc/r |
| ความดันของวาล์วลด | 180Bar |
| ระบบรีโมทและเคเบิล | 2 ปุ่ม 3 เส้น 4 เมตร |
| วาล์วโซเลนอยด์ | สายโค้ล 12VDC 18W |
| การบรรจุ | แพ็คพลังงานหนึ่งในกล่อง และจากนั้นพัลเล็ต |
| น้ําหนัก | ประมาณ 15-18kgs/pc กับแต่ละ Power Pack |
ประมาณ 15-18kgs/pc กับแต่ละพัสดุพลังงาน (รายละเอียดที่แตกต่างกัน, ถัง, น้ําหนักที่แตกต่างกัน, ขนาดกล่องที่แตกต่างกัน)